Голосов:
Форма представления – крупка, 3*4 мм.
Специализированный полнорационный комбикорм для кормления взрослых несушек перепелов любых пород в продуктивный период – начиная с 7 недели жизни. Обеспечивает высокий уровень продуктивности на пике яйценоскости и длительное сохранение производительности взрослых несушек в последующие периоды, снижение затрат на единицу продукта.
Пшеница, кукуруза, жмых соевый, жмых подсолнечный, дрожжи кормовые, мука рыбная, известняк, фосфаты кормовые, масло растительное, соль, витаминно – минеральная смесь, аминокислоты, антиоксидант, ферменты, противобактериальный комплекс (в форме органических кислот).
4 месяца от даты изготовления продукта.
Показатели | Ед.изм. | продуктивный период |
Обменная энергия | Ккал/кг | 2 950 |
Сырой протеин | % | 20 |
Сырая клетчатка | % | 5 |
Лизин | % | 1,1 |
Метионин | % | 0,52 |
Метионин+Цистин | % | 0,84 |
Треонин | % | 0,73 |
Триптофан | % | 0,2 |
Кальций | % | 2,8 |
Доступный фосфор | % | 0,45 |
Натрий (Na) | % | 0,21 |
Хлор (Cl) | % | 0,24 |
Витамин А | МЕ | 15 000 |
Витамин D3 | МЕ | 4 800 |
Витамин Е | мг/кг | 37,5 |
Витамин В4 | мг/кг | 400 |
Медь | мг/кг | 10 |
Марганец | мг/кг | 75 |
Цинк | мг/кг | 50 |
Железо | мг/кг | 100 |
Йод | мг/кг | 1 |
Селен | мг/кг | 0,25 |
Ферментный Мультиэнзимный Комплекс | введено | |
Фермент Фитазы | введено | |
Антиоксидант | введено | |
Противобактериальный комплекс | введено | |
Комплекс Деактиватор токсинов | введено | |
Кокцидиостатик | введено |
Нажмите на звездочку, чтобы проголосовать!
Количество голосов:
Вы уже проголосовали!
Ваш голос учтен!
Средний рейтинг / 5